좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시장명 | 두류1번가 | 개설연도 | 2006 | 
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구 서구 달구벌대로 지하 1760 (내당동) | 개장주기 | 상설 | 
주요형태
지하도상점가
주요품목
의류, 건강식품, 신발
영업시간
11:00-21:00
정기휴일
개별휴무
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시장명 | 두류1번가 | 개설연도 | 2006년 | 
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구 서구 달구벌대로 지하 1760 (내당동) | 개장주기 | 상설 | 
| 개설연도 | 2006 | 등록형태 | 지하도상점가 | 
| 운영형태 | 개인시장 | 건물형태 | 상가건물형 | 
| 시장크기 | 중형 | 상권크기 (시장분류) | 근린생활권 | 
| 시장면적 (토지/건축면적) | 대지면적 26,096㎡ / 연면적 6,359㎡ / 매장면적 ㎡ | 주요품목 | 의류, 건강식품, 신발 | 
| 영업시간 | 11:00 ~ 21:00 | 정기휴일 | 개별휴무 | 
| 홈페이지 | 사업진행현황 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 총 상점 수 | 185 | 영업 점포 수 | 181 | 
|---|---|---|---|
| 노점 수 | 0 | 빈 점포 수 | 4 | 
| 총 상인 수 | 181 | 주 고객 연령층 | 1 | 
| 고객 수 | 평일 300명/일, 주말 400명/일 | 신용카드 가능 점포 수 | 181 | 
| 온누리 상품권 가능 점포 수 | 181 | 모바일결제 가능 점포 수 | 0 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 상인회 유무 | 있음 | ||
|---|---|---|---|
| 상인회 형태 | 시군구청등록 | 상인회 가입 | 150명 / 전체 181명(가입율 82.9%) | 
| 상인회 주요활동 | 정기세일, 특가판매, 전단지광고, 축제 및 이벤트 | 상인회비 | 5000원 | 
| 상인회 사무실 유무 | 있음 | 상인회교육장 유무 | 있음 | 
| 상근 직원 수 | 0명 | 정기회의(월) | 1 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 기반시설 | |||
|---|---|---|---|
| 입간판 | 없음 | 아케이드 | 없음 | 
| 진입로 정비 | 없음 | 가로등 정비 | 있음 | 
| 소방안전시설 | 없음 | 방송시설 | 없음 | 
| 간판통일 | 없음 | CCTV | 없음 | 
| 편의시설 | |||
| 고객지원센터 | 없음 | 고객휴게실 | 있음 | 
| 유아놀이방 | 있음 | 수유시설 | 없음 | 
| 물품보관함 | 없음 | 자전거 보관대 | 있음 | 
| 공용화장실 | 있음 | 공영주차장 | 있음 | 
| 무선통신(WiFi) | 있음 | 쇼핑카트 | 없음 | 
| 배송서비스 | 있음 | 기타편의시설 | 있음 | 
| 홍보시설 | |||
| 이벤트광장 | 없음 | 조형물 | 있음 | 
| 테마거리 | 있음 | 광고판 | 있음 | 
 
                         지하철 이용 시
                        
                        지하철 이용 시
                    
 버스 이용시
                        버스 이용시
                    
 주변 관광지
                        주변 관광지