좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시장명 | 대구패션주얼리특구 | 개설연도 | 1974 | 
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구 중구 동성로 80 (용덕동) | 개장주기 | 상설 | 
주요형태
상점가
주요품목
반지, 팔찌, 목걸이
영업시간
10:00-18:00
정기휴일
둘째/넷째 화요일
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시장명 | 대구패션주얼리특구 | 개설연도 | 1974년 | 
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구 중구 동성로 80 (용덕동) | 개장주기 | 상설 | 
| 개설연도 | 1974 | 등록형태 | 상점가 | 
| 운영형태 | 공동시장 | 건물형태 | 상가건물형 | 
| 시장크기 | 중형 | 상권크기 (시장분류) | 광역상권형 | 
| 시장면적 (토지/건축면적) | 대지면적 29,000㎡ / 연면적 ㎡ / 매장면적 ㎡ | 주요품목 | 반지, 팔찌, 목걸이 | 
| 영업시간 | 10:00 ~ 18:00 | 정기휴일 | 둘째/넷째 화요일 | 
| 홈페이지 | 사업진행현황 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 총 상점 수 | 232 | 영업 점포 수 | 230 | 
|---|---|---|---|
| 노점 수 | 0 | 빈 점포 수 | 2 | 
| 총 상인 수 | 230 | 주 고객 연령층 | 1 | 
| 고객 수 | 평일 300명/일, 주말 350명/일 | 신용카드 가능 점포 수 | 230 | 
| 온누리 상품권 가능 점포 수 | 184 | 모바일결제 가능 점포 수 | 23 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 상인회 유무 | 있음 | ||
|---|---|---|---|
| 상인회 형태 | 시군구청등록 | 상인회 가입 | 187명 / 전체 230명(가입율 81.3%) | 
| 상인회 주요활동 | 축제 및 이벤트 | 상인회비 | 30000원 | 
| 상인회 사무실 유무 | 있음 | 상인회교육장 유무 | 있음 | 
| 상근 직원 수 | 1명 | 정기회의(월) | 1 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 기반시설 | |||
|---|---|---|---|
| 입간판 | 없음 | 아케이드 | 없음 | 
| 진입로 정비 | 없음 | 가로등 정비 | 있음 | 
| 소방안전시설 | 있음 | 방송시설 | 없음 | 
| 간판통일 | 없음 | CCTV | 없음 | 
| 편의시설 | |||
| 고객지원센터 | 없음 | 고객휴게실 | 있음 | 
| 유아놀이방 | 있음 | 수유시설 | 없음 | 
| 물품보관함 | 있음 | 자전거 보관대 | 있음 | 
| 공용화장실 | 있음 | 공영주차장 | 있음 | 
| 무선통신(WiFi) | 있음 | 쇼핑카트 | 있음 | 
| 배송서비스 | 있음 | 기타편의시설 | 있음 | 
| 홍보시설 | |||
| 이벤트광장 | 있음 | 조형물 | 없음 | 
| 테마거리 | 없음 | 광고판 | 없음 | 
 
                         지하철 이용 시
                        
                        지하철 이용 시
                    
 버스 이용시
                        버스 이용시
                    
 주변 관광지
                        주변 관광지