좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시장명 | 대구청과시장 | 개설연도 | 1970 | 
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구 북구 칠성시장로 34 (칠성동1가) | 개장주기 | 상설 | 
주요형태
인정시장
주요품목
과일, 야채
영업시간
05:00-18:00
정기휴일
첫째/셋째 일요일
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시장명 | 대구청과시장 | 개설연도 | 1970년 | 
|---|---|---|---|
| 주소 | 대구 북구 칠성시장로 34 (칠성동1가) | 개장주기 | 상설 | 
| 개설연도 | 1970 | 등록형태 | 인정시장 | 
| 운영형태 | 법인시장 | 건물형태 | 상가건물형 | 
| 시장크기 | 중형 | 상권크기 (시장분류) | 광역상권형 | 
| 시장면적 (토지/건축면적) | 대지면적 2,718㎡ / 연면적 3,306㎡ / 매장면적 2,058㎡ | 주요품목 | 과일, 야채 | 
| 영업시간 | 05:00 ~ 18:00 | 정기휴일 | 첫째/셋째 일요일 | 
| 홈페이지 | 사업진행현황 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 총 상점 수 | 120 | 영업 점포 수 | 63 | 
|---|---|---|---|
| 노점 수 | 0 | 빈 점포 수 | 57 | 
| 총 상인 수 | 63 | 주 고객 연령층 | 2 | 
| 고객 수 | 평일 500명/일, 주말 700명/일 | 신용카드 가능 점포 수 | 20 | 
| 온누리 상품권 가능 점포 수 | 63 | 모바일결제 가능 점포 수 | 5 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 상인회 유무 | 있음 | ||
|---|---|---|---|
| 상인회 형태 | 시군구청등록 | 상인회 가입 | 63명 / 전체 63명(가입율 100.0%) | 
| 상인회 주요활동 | 정기세일, 축제 및 이벤트 | 상인회비 | 15000원 | 
| 상인회 사무실 유무 | 있음 | 상인회교육장 유무 | 없음 | 
| 상근 직원 수 | 0명 | 정기회의(월) | 1 | 
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 기반시설 | |||
|---|---|---|---|
| 입간판 | 없음 | 아케이드 | 없음 | 
| 진입로 정비 | 없음 | 가로등 정비 | 없음 | 
| 소방안전시설 | 없음 | 방송시설 | 없음 | 
| 간판통일 | 없음 | CCTV | 없음 | 
| 편의시설 | |||
| 고객지원센터 | 없음 | 고객휴게실 | 있음 | 
| 유아놀이방 | 있음 | 수유시설 | 없음 | 
| 물품보관함 | 없음 | 자전거 보관대 | 있음 | 
| 공용화장실 | 있음 | 공영주차장 | 있음 | 
| 무선통신(WiFi) | 없음 | 쇼핑카트 | 없음 | 
| 배송서비스 | 없음 | 기타편의시설 | 있음 | 
| 홍보시설 | |||
| 이벤트광장 | 있음 | 조형물 | 있음 | 
| 테마거리 | 있음 | 광고판 | 있음 | 
 
                         지하철 이용 시
                        
                        지하철 이용 시
                    
 버스 이용시
                        버스 이용시
                    
 주변 관광지
                        주변 관광지